Uncategorizedاقتصاد
متوسط أسعار العملات الاجنبية في السوق بالجنيه المصرى 13 نوفمبر 2025

تتابع الطبعة الاولى اسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى 13 نوفمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.1376 | 47.2359 |
| يورو | 54.7457 | 54.8645 |
| جنيه إسترلينى | 62.0567 | 62.2097 |
| فرنك سويسرى | 59.2479 | 59.3789 |
| 100 ين يابانى | 30.4704 | 30.5359 |
| ريال سعودى | 12.5697 | 12.5966 |
| دينار كويتى | 153.6329 | 154.0035 |
| درهم اماراتى | 12.8332 | 12.8607 |
| اليوان الصينى | 6.6423 | 6.6570 |



